| Giełdowe spółki z państwowym bagażem [Roman Przasnyski, analityk Open Finance] | 30 marca 2011, 08:14 |
| Nowe rekomendacje dla spółek [Globtrex.com] | 19 stycznia 2010, 08:42 |
| GPW liderem Europy pod względem debiutów [Globtrex.com] | 8 stycznia 2010, 14:50 |
| Rekomendacja "sprzedaj" nie wystraszyła posiadaczy akcji PGE [Globtrex.com / Przegląd prasy] | 15 grudnia 2009, 13:19 |
| Byki przebiły się przez opory. WIG20 najwyżej w tym roku! [Globtrex.com] | 16 listopada 2009, 17:05 |
| Optymizm dominuje na GPW. Październikowe szczyty coraz bliżej. [Globtrex.com / MM] | 10 listopada 2009, 17:40 |
| Kurs PGE ucieszy inwestorów? [Przegląd prasy / Globtrex.com] | 10 listopada 2009, 09:27 |
| Dobre nastroje na GPW. Kurs PGE w górę. [GLOBTREX.COM dział analiz] | 9 listopada 2009, 14:20 |
| Odbicie na rynkach akcji, udany debiut PGE- podsumowanie tygodnia [GLOBTREX.COM dział analiz] | 7 listopada 2009, 18:02 |
| Udany debiut PGE przy słabych nastrojach [GLOBTREX.COM dział analiz] | 6 listopada 2009, 17:09 |
| PGE dała zarobić średnio 432 zł [Krzysztof Stępień- Expander] | 6 listopada 2009, 13:56 |
| Wzrosty na GPW. Silna bariera 2317-2326 blisko. [GLOBTREX.COM dział analiz] | 6 listopada 2009, 09:40 |
| Stępień: słabe nastroje nie zmącą sukecsu PGE [Krzysztof Stępień- Expander] | 5 listopada 2009, 17:15 |
| Akcje PGE dadzą zarobić po debiucie? Analiza Globtrex.com [Globtrex.com] | 5 listopada 2009, 15:24 |
| Akcje PGE na debiucie w górę o 13 proc.? [Przegląd prasy / Globtrex.com] | 5 listopada 2009, 09:39 |
| PGE zadebiutuje w piątek. Kiedy podzieli się zyskami? [Przegląd prasy] | 3 listopada 2009, 10:26 |
| Czy warto dokupić walorów PGE na giełdzie? [Krzysztof Stępień] | 30 października 2009, 09:53 |
| Media: dyskryminacja w przydziale akcji PGE [Przegląd prasy] | 29 października 2009, 09:40 |
| Millenium: akcje PGE po 26,6 zł [Globtrex.com] | 27 października 2009, 10:26 |
| Czy emisja PGE pogrąży drobnych graczy? [Przegląd prasy] | 26 października 2009, 10:08 |
| Rz: Problemy z prywatyzacją [Rzeczpospolita] | 2 września 2009, 10:01 |
Czy sądzisz, że istnieje realne zagrożenie ogłoszenia przez któregokolwiek członka strefy euro bankructwa?
| 75% |
| 25% |