| FO Investors: rynkom akcji nie grozi poważniejsza korekta [Investors TFI S.A.] | 22 marca 2011, 08:35 |
| Podsumowanie dnia: remisowa sesja na parkiecie [Globtrex.com] | 1 października 2010, 17:46 |
| Euforia na rynkach: WIG20 powyżej 2540 pkt., euro na nowym szczycie [Globtrex.com] | 2 sierpnia 2010, 17:12 |
| Dębowski: ciemne chmury nad rynkiem akcji [Sławomir Dębowski, główny analityk Globtrex.com] | 25 czerwca 2010, 11:19 |
| WIG20: bez reakcji na korektę na Wall Street [Globtrex.com] | 25 czerwca 2010, 08:37 |
| Podsumowanie dnia: przecena na GPW, słabość złotego [Globtrex.com] | 22 czerwca 2010, 17:14 |
| Dębowski: negatywny sygnał z Wall Street [Globtrex.com] | 22 czerwca 2010, 08:43 |
| WIG20: test wsparcia [Globtrex.com] | 21 czerwca 2010, 10:00 |
| Podsumowanie dnia na rynkach [Globtrex.com] | 18 czerwca 2010, 17:36 |
| WIG20: powrót wzrostów [Globtrex.com] | 18 czerwca 2010, 09:25 |
| Dębowski: byki mogą zaatakować poziom 2434 pkt. [Globtrex.com] | 16 czerwca 2010, 08:34 |
| WIG20: dziś możliwe korekcyjne spadki [Globtrex.com] | 15 czerwca 2010, 08:23 |
| WIG20 powrócił powyżej 2400 pkt. Złoty umocnił się o 5 groszy do dolara. [Globtrex.com] | 14 czerwca 2010, 17:35 |
| WIG20: dziś atak na 2393pkt. i dalsze wzrosty [Globtrex.com] | 14 czerwca 2010, 08:23 |
| WIG20: dziś dalsze wzrosty [Globtrex.com] | 11 czerwca 2010, 08:39 |
| WIG20: dziś możliwy atak na opór 2352-2356pkt. [Globtrex.com] | 10 czerwca 2010, 08:48 |
| WIG20: trwa konsolidacja [Globtrex.com] | 9 czerwca 2010, 14:05 |
| Warszawski parkiet wybił się na niezależność [Roman Przasnyski, Gold Finance] | 8 czerwca 2010, 17:19 |
| Kuczyński: Indeks S&P 500 tuż nad wsparciem [Piotr Kuczyński, główny analityk firmy Xelion] | 8 czerwca 2010, 09:25 |
| Niedźwiedzie wciąż trzymają giełdy w szachu [Roman Przasnyski, Gold Finance] | 7 czerwca 2010, 17:30 |
| Podsumowanie dnia na rynkach: spadki na GPW, złoty odrabia straty [Globtrex.com] | 7 czerwca 2010, 17:25 |
| WIG20: możliwe dalsze spadki [Globtrex.com] | 2 czerwca 2010, 08:40 |
| Dębowski: realizacja zysków na GPW. Duże ruchy na forexie. [Globtrex.com] | 1 czerwca 2010, 18:10 |
| Bugaj: Obniżka ratingu Hiszpanii bez wpływu na rynek [Łukasz Bugaj, analityk firmy doradczej Xelion] | 31 maja 2010, 17:39 |
| WIG20: możliwa realizacja zysków [Globtrex.com] | 31 maja 2010, 11:35 |
| Europejskie giełdy nie zaraziły się amerykańską euforią [Roman Przasnyski, Gold Finance] | 28 maja 2010, 17:37 |
| WIG20: korekta spadków z kwietniowego szczytu [Globtrex.com] | 28 maja 2010, 08:43 |
| Dębowski: korekta kilkutygodniowych spadków [Globtrex.com] | 27 maja 2010, 17:19 |
| Byki dążą do wzrostów za wszelką cenę. Ale nie w Warszawie [Roman Przasnyski, Gold Finance] | 27 maja 2010, 17:14 |
| WIG20: duże ryzyko [Globtrex.com] | 27 maja 2010, 09:35 |
Czy sądzisz, że istnieje realne zagrożenie ogłoszenia przez któregokolwiek członka strefy euro bankructwa?
| 75% |
| 25% |