| WSJ: Przecena na miedzi nie wróży dobrze rynkom akcji [Przegląd mediów] | 29 września 2011, 10:45 |
| Analiza techniczna bieżącej sytuacji na rynku surowców [Biuro Maklerskie BGŻ] | 21 września 2011, 10:14 |
| Dokąd zmierzają ceny surowców? Analitycy podzieleni [Przegląd mediów] | 15 września 2011, 13:58 |
| Odbicie na rynku surowców [Przegląd mediów] | 31 sierpnia 2011, 12:07 |
| Surowce tanieją – czy to odwrót rynkowego trendu? [globtrex.com / media] | 1 lipca 2011, 15:09 |
| Rynek surowców - co mówią wykresy? [BGŻ] | 6 czerwca 2011, 10:26 |
| Goldman, Morgan Stanley ogłaszają koniec korekty na rynku ropy [Globtrex.com/media] | 24 maja 2011, 16:44 |
| Nawozy zyskowniejsze od pszenicy. Najlepsza spółka w górę o 180 proc. [Roman Przasnyski, analityk Open Finance] | 9 marca 2011, 08:40 |
| Fundusze zarabiają na surowcach [Bernard Waszczyk, Open Finance] | 7 marca 2011, 08:37 |
| Pszenica jest za tania. Albo złoto za drogie. [Roman Przasnyski, analityk Open Finance] | 4 marca 2011, 08:50 |
| Czy ktoś/coś powstrzyma wzrost cen surowców? [Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.] | 7 lutego 2011, 16:56 |
| Rogers: Niepokoje w krajach rozwijających się do okazja do zysków na rynku surowców [Przegląd mediów: moneynews.com / forsal] | 4 lutego 2011, 08:45 |
| Ropa coraz bliżej granicy 100 dolarów, miedź tanieje [pap] | 13 stycznia 2011, 09:33 |
| Przecena na surowcach, złoto 1,9% w dół, ropa 2,8% [globtrex.com/przegląd prasy] | 5 stycznia 2011, 13:21 |
| Ropa blisko szczytów z 2008 r. [pap] | 3 stycznia 2011, 09:16 |
| MFW: hossa na surowcach będzie trwać [Globtrex.com / Media] | 13 października 2010, 09:01 |
| Goldman Sachs: miedź podrożeje jeszcze 30% [globtrex.com/media] | 6 października 2010, 13:20 |
| DWS: rynki czeka kilkutygodniowa korekta ostatnich wzrostów [DWS Polska TFI S.A.] | 4 października 2010, 16:50 |
| Co miedzowy barometr mówi o przyszłości na giełdach? [Expander] | 25 sierpnia 2010, 12:56 |
| Przasnyski: surowce wystraszyły się recesji [Roman Przasnyski, Gold Finance] | 2 lipca 2010, 13:15 |
| Inwestorzy boją się ryzyka. Kupują złoto. [Globtrex.com / Przegląd prasy] | 12 maja 2010, 13:10 |
| Surowce: Pęka jedna bańka, pojawia się nowa [Łukasz Wróbel, Open Finance] | 19 kwietnia 2010, 10:05 |
| Fascynujący i niejednorodny świat surowców [Wealth Solutions] | 22 marca 2010, 12:37 |
| Prezes KGHM: ok. 3,2 mld zł na inwestycje w tym roku [PAP] | 19 marca 2010, 07:37 |
| Podsumowanie tygodnia na rynku surowców [Roman Przasnyski, Gold Finance] | 13 marca 2010, 12:56 |
| Miedziana bańka i KGHM [Globtrex.com] | 4 lutego 2010, 14:08 |
| Czy srebro i platyna wystrzelą jak złoto? [Przegląd prasy / Globtrex.com] | 19 listopada 2009, 09:05 |
| Balon spekulacyjny na rynku surowców [Globtrex.com] | 10 listopada 2009, 17:20 |
Czy sądzisz, że istnieje realne zagrożenie ogłoszenia przez któregokolwiek członka strefy euro bankructwa?
| 75% |
| 25% |