| Nawozy zyskowniejsze od pszenicy. Najlepsza spółka w górę o 180 proc. [Roman Przasnyski, analityk Open Finance] | 9 marca 2011, 08:40 |
| Drugi rok fundamentalnej hossy dobiega końca. Które spółki zasługują na wyróżenienie? [Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.] | 30 grudnia 2010, 08:56 |
| Ranking Blue Chipów- bardzo dobry miesiąc na GPW. Lider dał zarobić 20 proc. [Paweł Sobczak, IPO.pl] | 3 sierpnia 2010, 09:00 |
| Prezes KGHM: ok. 3,2 mld zł na inwestycje w tym roku [PAP] | 19 marca 2010, 07:37 |
| Miedziana bańka i KGHM [Globtrex.com] | 4 lutego 2010, 14:08 |
| KGHM - w ciągu roku kurs akcji wzrósł o 470%. "Ryzyko korekty". [GLOBTREX.COM dział analiz] | 25 września 2009, 09:22 |
Czy sądzisz, że istnieje realne zagrożenie ogłoszenia przez któregokolwiek członka strefy euro bankructwa?
| 75% |
| 25% |