| S&P: Zwiększa się ryzyko obniżki ratingu Japonii [Przegląd mediów] | 24 listopada 2011, 18:15 |
| Macro Update: PKB Japonii odbija się po trzęsieniu ziemi, Mario Monti poprowadzi Włochy [Saxo Bank] | 14 listopada 2011, 13:13 |
| "W I kw. przyszłego roku można spodziewać się QE3" [Saxo Bank] | 2 listopada 2011, 11:58 |
| Japonia powstrzymuje się od interwencji, traci rating Aa2 [Przegląd mediów] | 24 sierpnia 2011, 11:14 |
| Macro Update: Moody's obniża rating Japonii, jen nie reaguje [Saxo Bank] | 24 sierpnia 2011, 09:52 |
| Po Szwajcarii, Japonia decyduje się na interwencję [globtrex.com/media] | 4 sierpnia 2011, 10:31 |
| Możliwa interwencja na JPY? [Konrad Ryczko, analityk rynków finansowych] | 27 lipca 2011, 15:15 |
| Cały świat patrzy na USA. Rating poważnie zagrożony. Co jeszcze grozi amerykańskiej gospodarce? [Przegląd mediów] | 25 lipca 2011, 16:02 |
| 7 największych wierzycieli USA [Przegląd mediów] | 21 lipca 2011, 15:29 |
| Japonia- odbudowa z dala od kamer [Trend, miesięcznik o sztuce inwestowania] | 23 czerwca 2011, 12:27 |
| Szef Banku Japonii: Stajemy w obliczu recesji [globtrex.com / media] | 26 kwietnia 2011, 15:22 |
| FT: Carry-trade sprawia, że dolar testuje kolejne minima [Przegląd mediów: financial times] | 13 kwietnia 2011, 10:10 |
| Dzień banków centralnych. Jak zareagują rynki walutowe? [Krzysztof Wańczyk FTS Capital Group] | 7 kwietnia 2011, 08:43 |
| Fed nie pomaga dolarowi [Krzysztof Wańczyk FTS Capital Group] | 6 kwietnia 2011, 08:49 |
| Apogeum notowań dolara względem jena [Krzysztof Wańczyk FTS Capital Group] | 4 kwietnia 2011, 08:48 |
| Fukushima - japońskiej tragedii ciąg dalszy [Xelion] | 25 marca 2011, 17:48 |
| Zagraniczni inwestorzy wydali w tydzień 11 mld USD na japońskie akcje [Globtrex.com/media] | 25 marca 2011, 12:12 |
| Buffett: Gdybym miał japońskie akcje, na pewno nie sprzedawałbym ich [Globtrex.com/media] | 21 marca 2011, 12:07 |
| MFW: Japonia poradzi sobie bez naszej pomocy [Globtrex.com/media] | 18 marca 2011, 15:44 |
| Rollercoaster na japońskim rynku walutowym [Krzysztof Wańczyk] | 18 marca 2011, 08:09 |
| Japonia - okazja wśród gruzów? [Saxo Bank] | 17 marca 2011, 12:30 |
| "To co spadło, musi wzrosnąć" [Roman Przasnyski, analityk Open Finance] | 16 marca 2011, 08:41 |
| Analitycy: Trzęsienie ziemi może wyciągnąć Japonię z deflacji [Przegląd mediów: cnbc] | 16 marca 2011, 08:33 |
| Buczek: Japonia - nowy czynnik ryzyka dla rynków finansowych? [Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.] | 16 marca 2011, 08:24 |
| Podsumowanie dnia: WIG20 obronił wsparcie na 2700pkt. [Sławomir Dębowski, analityk Markets.com] | 15 marca 2011, 18:40 |
| Kryzys atomowy? Czy może okazja do zakupu przecenionych akcji? [Łukasz Bugaj, analityk Xeliona] | 15 marca 2011, 16:17 |
| DGP: Polska gospodarka może odczuć japońską katastrofę [Przegląd mediów: Dziennik Gazeta Prawna] | 15 marca 2011, 09:26 |
| Jen bezpiecznym schronieniem dla pieniędzy [Krzysztof Wańczyk] | 14 marca 2011, 07:43 |
| Inflacja pomyliła adresy [Roman Przasnyski, analityk Open Finance] | 14 lutego 2011, 09:10 |
| Moody's: Perspektywa ratingu USA pogarsza się [Przegląd mediów] | 28 stycznia 2011, 09:17 |
Czy sądzisz, że istnieje realne zagrożenie ogłoszenia przez któregokolwiek członka strefy euro bankructwa?
| 75% |
| 25% |