| SNB grozi dalszymi interwencjami na rynku [Przegląd mediów] | 8 listopada 2011, 12:15 |
| BGŻ: Możliwe dalsze spadki na eurodolarze, aprecjacja złotego wątpliwa [Biuro Maklerskie BGŻ] | 31 października 2011, 09:35 |
| Eurodolar powyżej 1,36 USD [Sławomir Dębowski, analityk Markets.com] | 27 września 2011, 15:36 |
| Pierwsze próby odreagowania na eurodolarze [Krzysztof Wańczyk] | 27 września 2011, 08:38 |
| EUR/USD - Korekcyjne odbicie [Sławomir Dębowski, analityk Markets.com] | 22 września 2011, 16:26 |
| EUR/USD - konsolidacja [Sławomir Dębowski, analityk Markets.com] | 21 września 2011, 12:32 |
| EUR/USD - ponownie poniżej oporu [Sławomir Dębowski, analityk Markets.com] | 20 września 2011, 15:49 |
| EUR/USD - Ponownie przy dziennych minimach [Sławomir Dębowski, analityk Markets.com] | 19 września 2011, 14:33 |
| EUR/USD pod oporem [Sławomir Dębowski, analityk Markets.com] | 16 września 2011, 16:30 |
| EUR/USD - emocje [Sławomir Dębowski, analityk Markets.com] | 15 września 2011, 16:13 |
| WSJ: Inwestorzy grają pod umocnienie franka [Przegląd mediów] | 15 września 2011, 10:46 |
| Pada ostatni bastion kredytów we frankach [Open Finance] | 14 września 2011, 17:55 |
| Machaj: Silny frank i silna gospodarka [Mises.pl] | 14 września 2011, 10:05 |
| EUR/USD - spadający nóż, duże osłabienie złotego [Sławomir Dębowski, analityk Markets.com] | 12 września 2011, 12:48 |
| Euro najsłabsze wobec jena od dekady, presja spadkowa na PLN nie ustępuje [globtrex.com / media] | 12 września 2011, 10:35 |
| Wojny walutowe wracają? [Przegląd mediów] | 7 września 2011, 10:46 |
| SNB interweniuje na rynku - kurs franka runął w dół [globtrex.com] | 6 września 2011, 12:18 |
| CHF: Poprawa nastrojów, interwencje i słabnięcie gospodarki obniżają apetyt na spekulację [globtrex.com/media] | 30 sierpnia 2011, 10:47 |
| Analitycy: Już czas na aprecjację dolara [Przegląd mediów] | 29 sierpnia 2011, 10:48 |
| UBS: Środkowoeuropejskie kredyty we franku mogą zaostrzyć kryzys w strefie euro [Przegląd mediów] | 24 sierpnia 2011, 18:03 |
| Frank znów rośnie wobec braku zdecydowanych działań banku centralnego Szwajcarii [Przegląd mediów] | 17 sierpnia 2011, 17:13 |
| Wartość kredytu przerosła cenę 250 tys. mieszkań [Open Finance] | 17 sierpnia 2011, 09:39 |
| Spekulacje o zdecydowanych krokach Szwajcarii silnie osłabiają franka [globtrex.com/media] | 11 sierpnia 2011, 17:48 |
| Szwajcarzy starają się osłabiać franka bez interwencji, na jak długo to wystarczy? [Przegląd mediów] | 10 sierpnia 2011, 12:02 |
| OF: Frank dwa razy droższy, raty wyższe o jedną trzecią [Open Finance] | 9 sierpnia 2011, 17:14 |
| Szwajcarzy osłabiają franka, czy na długo? [Przegląd mediów] | 3 sierpnia 2011, 12:15 |
| Veksler: I już po stress testach [Saxo Bank] | 18 lipca 2011, 11:10 |
| Prasa: Grecja i słabość polskich finansów publicznych ciążą na złotym [globtrex.com / media] | 18 lipca 2011, 09:31 |
| Euro wyznacza minima wobec dolara i franka [globtrex.com/media] | 12 lipca 2011, 18:11 |
| CHF: Jak długo potrwa obecna fala wzrostów? [Saxo Bank] | 12 lipca 2011, 17:10 |
Czy sądzisz, że istnieje realne zagrożenie ogłoszenia przez któregokolwiek członka strefy euro bankructwa?
| 75% |
| 25% |