Gotów by zacząć handlować?

Chcesz poćwiczyć?

- O instrumentach opartych o Indeksy Giełdowe
| Instrument | Spready (najniższy możliwy) | Lew.* | Opłata za rolowanie pozycji - sprzedaż (w punktach bazowych) | Opłata za rolowanie pozycji - kupno (w punktach bazowych) | Godziny handlu |
| S&P 500 | 1 (USD) | 100:1 | −0.036667 | −0.051333 | 22:00 - 20:15 |
| DJ 30 | 2 (USD) | 100:1 | −0.350000 | −0.490000 | 22:00 - 20:15 |
| NASDAQ 100 | 1 (USD) | 100:1 | −0.062292 | −0.087208 | 22:00 - 20:15 |
| CAC 40 | 2 (EUR) | 50:1 | −0.048569 | −0.242847 | 07:00 - 19:00 |
| DAX 30 | 2 (EUR) | 50:1 | −0.082684 | −0.413420 | 06:00 - 20:00 |
| FTSE 100 | 2 (GBP) | 50:1 | −0.143528 | −0.287056 | 07:00 - 20:00 |
| NIKKEI 225 (Japonia) | 4 (JPY) | 50:1 | −0.345722 | −0.395111 | 00:00 - 20:00 |
| Hang Seng (Hong Kong) | 4 (HKD) | 50:1 | −0.571639 | −1.143278 | 01:45 - 08:15 |
| S&P / ASX 200 (Australia) | 2 (AUD) | 100:1 | 0.361667 | −0.723333 | 23:50 - 21:00 |
| DJ EURO STOXX50 | 2 (EUR) | 50:1 | −0.036458 | −0.182292 | 06:00 - 20:00 |
| FTSE / MIB (Włochy) | 4 (EUR) | 50:1 | −0.274375 | −1.371875 | 07:00 - 15:40 |
| RUSSEL2000 (USA small cap 2000) | 0.2 (USD) | 50:1 | −0.020660 | −0.028924 | 00:00 - 21:55 |
| S&P/IBEX (Hiszpania) | 4 (EUR) | 50:1 | −0.140417 | −0.702083 | 07:00 - 15:35 |
| ISE 30 (Turcja) | 0.05 (TRY) | 100:1 | 0.011275 | −0.017425 | 06:16 - 14:35 |
| WIG20 (Polska) | 2 (PLN) | 50:1 | 0.135972 | −0.339931 | 07:00 - 15:25 |
| OMXS30 (Szwecja) | 0.5 (SEK) | 50:1 | −0.021750 | −0.065250 | 07:00 - 15:25 |
| AEX (Holandia) | 1 (EUR) | 50:1 | −0.004417 | −0.022083 | 06:00 - 20:00 |
* Dźwignia ma wartość szacunkową i zależy od wartości instrumentu w czasie rzeczywistym
- Godziny prowadzenia transakcji
Z GFC Markets możesz handlować Instrumentami opartymi o światowe Indeksy giełdowe nie wychodząc z domu! Od popularnych amerykańskich parkietów takich jak Dow Jones, Nasdaq i S&P, przez główne giełdy europejskie takie jak FTSE, CAC 40, DAX 30, aż po najpopularniejsze giełdy azjatyckie jak NIKKEI, Hang Seng i S&P/ASX 200! Godziny prowadzenia transakcji różnią się w zależności od danego instrumentu; zob. tabela powyżej.
- Warunki prowadzenia transakcji
Aby uzyskać więcej informacji na temat warunków prowadzenia transakcji z wykorzystaniem instrumentów opartych o indeksy giełdowe, odwiedź naszą stronę Warunki prowadzenia Transakcji CFD.
Interesuje Cię handel metalami szlachetnymi? Dowiedz się więcej na naszej stronie
Złoto. Dowiedz się więcej o
Handlowaniu Ropą Naftową.