Wszystkie jednostki są przeliczone na standardową ilość zwaną „serią”. Seria to minimalna ilość w której można prowadzić transakcje z wykorzystaniem danego instrumentu.
Korzystaj z handlu tymi Towarami
| Instrument | Spready (najniższy możliwy) | Lew.* | Opłata za rolowanie pozycji - sprzedaż (w punktach bazowych) | Opłata za rolowanie pozycji - kupno (w punktach bazowych) | Godziny handlu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ropa naftowa | 0.05 (USD) | stały (1) | 100:1 | −0.002516 | −0.003522 | 24h (1) |
| Złoto | 0.7 (USD) | stały (2) | 100:1 | −0.042361 | −0.059306 | 24h (1) |
| Srebro | 0.07 (USD) | stały (2) | 100:1 | −0.000622 | −0.000870 | 24h (1) |
| Kukurydza | 0.6 (USD) | zmienny | 50:1 | −0.014236 | −0.019931 | 00:00 - 12:15 14:30 - 19:15 |
| Pszenica | 2.5 (USD) | zmienny | 50:1 | −0.023681 | −0.033153 | 00:00 - 12:15 14:30 - 19:15 |
| Kawa C | 0.5 (USD) | zmienny | 50:1 | −0.006285 | −0.008799 | 08:30 - 19:00 |
| Cukier nr 11 | 0.1 (USD) | zmienny | 50:1 | −0.000681 | −0.000953 | 08:30 - 19:00 |
| Soja | 2 (USD) | zmienny | 100:1 | −0.034757 | −0.048660 | 00:00 - 12:15 14:30 - 19:15 |
| Bawełna nr 2 | 0.2 (USD) | zmienny | 50:1 | −0.003042 | −0.004258 | 02:00 - 19:30 |
| Gaz ziemny | 0.006 (USD) | zmienny | 50:1 | −0.000166 | −0.00232 | 24h (1) |
1. Handel rozpoczyna się w niedziele o godzinie 22:00 GMT i kończy się w piątki o godz 21:00 GMT. Przerwa techniczna codziennie w godzinach 21:15 - 22:00. Nie można otwieraćani składać zleceń w przerwach technicznych.
2. Handel ropą naftową rozpoczyna się w każdą niedzielę o godzinie 22:00 GMT i kończy się w piątek o 21:00 GMT. Przerwa techniczna ma miejsce codziennie między 21:15 a 22:00. Podczas przerwy technicznej otwieranie zleceń i składanie ofert na tym rynku nie jest możliwe.