|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
| Wczoraj | ||||
|---|---|---|---|---|
| Podsumowanie tygodnia wraz z prognozą - Globtrex | 14:43 | |||
| 3 lutego | ||||
| Podsumowanie dnia na rynkach - nowe szczyty na rynku w USA | 18:10 | |||
| Saxo Bank: Raport o zatrudnieniu w USA kluczowy dla dolara | 15:05 | |||
| Prasa polska i zagraniczna. Parkiet: Złoty najsilniejszy od sierpnia | 08:59 | |||
| 2 lutego | ||||
| Podsumowanie dnia na rynkach - wreszcie spadają ceny ropy | 17:45 | |||
| Saxo Bank: Waluty skandynawskie bezpieczną przystanią? | 13:22 | |||
| Saxo Bank: Trzy wydarzenia, na które warto zwrócić uwagę | 11:47 | |||
| Przemysł dźwiga notowania | 09:18 | |||
| Prasa polska i zagraniczna. Rz: Optymizm zagościł na rynkach | 08:54 | |||
| 1 lutego | ||||
| Saxo Bank: Trzy publikacje danych, na które warto czekać | 10:32 | |||
| Udany początek roku w polskim sektorze przemysłowym | 09:31 | |||
| Dane makro korygują trend | 09:25 | |||
| Prasa polska i zagraniczna. PB: Banki eurolandu mogą dostać miliard euro | 08:56 | |||
| 31 stycznia | ||||
| Podsumowanie dnia na rynkach | 18:14 | |||
| 27 stycznia | ||||
| Grecja: czas na drugą turę | 09:19 | |||
| Prasa polska i zagraniczna. Kryzys w strefie euro "tykającą bombą" | 08:57 | |||
| 26 stycznia | ||||
| Fed trzyma rękę na pulsie, rynki reagują gwałtownie | 09:08 | |||
| Prasa polska i zagraniczna. Fed: niskie stopy do końca 2014 roku | 08:54 | |||
| 25 stycznia | ||||
| Saxo Bank: Prognoza dla rynków instrumentów dłużnych | 15:34 | |||
| MFW obniża prognozy globalnego wzrostu | 10:00 | |||
| Dane makro rozgrzewają rynek | 09:14 | |||
| Prasa polska i zagraniczna. PB: Globalne załamanie prawdopodobne w 50 proc. | 08:57 | |||
| 24 stycznia | ||||
| Saxo Bank: Unijne sankcje wobec Iranu a ropa naftowa | 11:12 | |||
| Szefowa MFW: Ratujmy świat przed ekonomiczną spiralą śmierci | 10:23 | |||
| Prasa polska i zagraniczna. Rz: Złoty najsilniejszy od września | 08:57 | |||
Czy sądzisz, że istnieje realne zagrożenie ogłoszenia przez któregokolwiek członka strefy euro bankructwa?
| 75% |
| 25% |