|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
| Wczoraj | ||||
|---|---|---|---|---|
| Podsumowanie tygodnia wraz z prognozą - Globtrex | 14:43 | |||
| 3 lutego | ||||
| Podsumowanie dnia na rynkach - nowe szczyty na rynku w USA | 18:10 | |||
| 2 lutego | ||||
| Podsumowanie dnia na rynkach - wreszcie spadają ceny ropy | 17:45 | |||
| Prasa polska i zagraniczna. Rz: Optymizm zagościł na rynkach | 08:54 | |||
| 1 lutego | ||||
| Podsumowanie dnia na rynkach | 17:47 | |||
| Prasa polska i zagraniczna. PB: Banki eurolandu mogą dostać miliard euro | 08:56 | |||
| 31 stycznia | ||||
| Podsumowanie dnia na rynkach | 18:14 | |||
| 30 stycznia | ||||
| Podsumowanie dnia na rynkach | 17:45 | |||
| 28 stycznia | ||||
| Podsumowanie tygodnia i prognoza Globtrex | 12:22 | |||
| 27 stycznia | ||||
| Podsumowanie dnia na rynkach. | 18:05 | |||
| 26 stycznia | ||||
| Podsumowanie dnia - na GPW w Warszawie byki się wreszcie obudziły | 17:55 | |||
| Prasa polska i zagraniczna. Fed: niskie stopy do końca 2014 roku | 08:54 | |||
| 25 stycznia | ||||
| Podsumowanie dnia na rynku | 17:39 | |||
| Dane makro rozgrzewają rynek | 09:14 | |||
| 24 stycznia | ||||
| Podsumowanie dnia na rynkach | 18:10 | |||
| 23 stycznia | ||||
| Podsumowanie dnia na rynkach | 17:56 | |||
| 21 stycznia | ||||
| Podsumowanie tygodnia i prognoza Globtrex dla: S&P500, WIG20, EUR/USD, Ropy | 17:15 | |||
| 20 stycznia | ||||
| Podsumowanie dnia na rynkach | 18:06 | |||
| Determinacja na wysokim poziomie | 09:15 | |||
| Prasa polska i zagraniczna. PB: W co inwestować? Radzi Komisja Europejska | 08:56 | |||
| 19 stycznia | ||||
| Podsumowanie dnia na rynkach | 18:05 | |||
| 18 stycznia | ||||
| Podsumowanie dnia na rynkach | 17:51 | |||
| Prasa polska i zagraniczna. Parkiet: Poprawa nastrojów. Złoty się umacnia | 09:01 | |||
| 17 stycznia | ||||
| Podsumowanie dnia na rynkach | 18:09 | |||
| Łagodna riposta inwestorów | 09:28 | |||
| Kuczyński: „Byczy” poniedziałek bez Amerykanów | 09:12 | |||
Czy sądzisz, że istnieje realne zagrożenie ogłoszenia przez któregokolwiek członka strefy euro bankructwa?
| 75% |
| 25% |